Ménévillers
ADMINISTRATION
Arrondissement : 1801 = Clermont
1926 = Compiègne
1942 = Clermont
Canton : 1793 = Léglantiers
1901 = Maignelay
POPULATION
année | habitants |
1720 | 157 |
1793 | 250 |
1800 | 268 |
1806 | 267 |
1820 | 218 |
1826 | 249 |
1831 | 226 |
1836 | 222 |
1841 | 234 |
1846 | 225 |
1851 | 208 |
1856 | 202 |
1861 | 196 |
1866 | 190 |
1872 | 169 |
1876 | 157 |
1881 | 149 |
1886 | 151 |
1891 | 152 |
1896 | 143 |
1901 | 145 |
1906 | 138 |
1911 | 122 |
1921 | 102 |
1926 | 118 |
1936 | 106 |
1954 | 118 |
1962 | 112 |
1968 | 92 |
1982 | 65 |
1990 | 61 |
1999 | 77 |
2009 | 96 |
2014 | 109 |
année | chaume | tuiles | ardoises |
1831 | 59 | 5 | 0 |
1841 | 57 | 13 | 1 |
1846 | 48 | 19 | 1 |
1856 | 26 | 30 | 1 |
1861 | 21 | 38 | 1 |
L'état des toitures démontre la diminution rapide du nombre de chaumières entre 1831 et 1861.
Sources :
Archives départementales pour les années 1820 à 1901
base Cassini de l'EHESS, pour les années 1720 à 1806, et de 1906 à 1985
base INSEE, pour les années 1990 à 2009