Courcelles-Epayelles
ADMINISTRATION
Arrondissement : 1801 = Clermont
1926 = Compiègne
1942 = Clermont
Canton : 1793 = Tricot
1801 = Maignelay
2015 = Estrées-Saint-Denis
POPULATION
| année | habitants |
| 1720 | 280 |
| 1793 | 382 |
| 1800 | 392 |
| 1806 | 394 |
| 1820 | 356 |
| 1826 | 326 |
| 1831 | 324 |
| 1836 | 328 |
| 1841 | 300 |
| 1846 | 309 |
| 1851 | 296 |
| 1856 | 283 |
| 1861 | 293 |
| 1866 | 264 |
| 1872 | 243 |
| 1876 | 226 |
| 1881 | 208 |
| 1886 | 216 |
| 1891 | 210 |
| 1896 | 199 |
| 1901 | 202 |
| 1906 | 215 |
| 1911 | 188 |
| 1921 | 138 |
| 1926 | 180 |
| 1931 | 171 |
| 1936 | 202 |
| 1946 | 199 |
| 1954 | 187 |
| 1962 | 140 |
| 1968 | 153 |
| 1975 | 138 |
| 1982 | 130 |
| 1990 | 151 |
| 1999 | 141 |
| 2009 | 192 |
| 2014 | 201 |
| année | chaume | tuiles | ardoises |
| 1831 | 79 | 10 | 2 |
| 1841 | 54 | 34 | 6 |
| 1846 | 45 | 35 | 7 |
| 1856 | 38 | 35 | 6 |
| 1861 | 28 | 47 | 7 |
L'état des toitures démontre la diminution rapide du nombre de chaumières entre 1831 et 1861.
Sources :
Archives départementales pour les années 1820 à 1901
Base Cassini de l'EHESS, pour les années 1793 à 1806, et de 1906 à 1985
Base INSEE, pour les années 1990 à 2009
Graves, canton de Maignelay, édition 1837, pour les années 1720 à 1836
Société historique de Maignelay-Montigny
et des environs






